Maklumat asas:
Model NO .: 2835-9H1W00
Bahan Chip: InGaN
Emitting Warna: Putih
Cip LED: Epistar
Kehidupan: 50000h
Ra:> 80
Fluks: 110-130lm
Semasa: 100mA
Kata Kunci: 2835 SMD LED
Pakej Pengangkutan: 132000PCS / CTN
Asal: Dongguan
Jenis Pembungkusan LED: Cip
Sudut Rasuk: 120 °
Kedudukan IP: IP33
Kuasa: 0.9W
Persijilan: RoHS, CE
CCT: 2000-7000k
Waranti: 5 Tahun
Perkara No: 2835-9h1w00
Spesifikasi: 42 * 25.5 * 20.5
Kod HS: 8541401000
3030 SMD LED Siri:
Perkara | Warna | Voltan (V) | Semasa (mA) | Kuasa (W) | Fluks (lm) | Min CRI (Ra) | CCT |
3030-3H1W00 | Putih | 3.0-3.4V | 300mA | 1W | 110-120-140LM | > 80Ra | 2700-6500k |
3030-6H1W00 | 6.0-6.8V | 150mA | |||||
3030-9H1W00 | 9.0-10.0V | 100mA | |||||
3030-18H1W00 | 18.0-20.0V | 60mA | |||||
3030-27H1W00 | 24.0-27.0V | 40mA | |||||
3030-48H1W00 | 46.0-50.0V | 20mA |
2835 LED SMD Series
Perkara | Warna | voltan (V) | semasa (mA) | kuasa (W) | Fluks (lm) | Min CRI (Ra) | CCT |
2835-02W00 | putih | 3.0-3.3V | 60mA | 0.2W | 26-30-34 | Ra> 80 | 2700-6500k |
2835-03W00 | 3.0-3.3V | 90mA | 0.3W | 36-40-45 | |||
2835-05W00 | 3.0-3.3V | 150mA | 0.5W | 60-65-70 | |||
2835-1WL00 | 3.0-3.3V | 300mA | 1.0W | 110-120-130 | |||
2835-6H1W00 | 6.0-6.6V | 150mA | 1.0W | 110-120-130 | |||
2835-9H0300 | 8.7-9.6V | 30mA | 0.3W | 35-40-45 | |||
2835-9H0600 | 8.7-9.6V | 60mA | 0.6W | 65-70-75 | |||
2835-9H1W00 | 8.7-9.6V | 100mA | 0.9W | 110-120-130 | |||
2835-18H0600 | 17.7-18.6V | 30mA | 0.6W | 60-65-70 | |||
2835-18H1W00 | 17.7-18.6V | 60mA | 1.0W | 120-140-150 | |||
2835-27H1W00 | 26.0-28.0V | 30mA | 1.0W | 110-120-130 | |||
2835-36H1W00 | 35.0-38.0V | 30mA | 1.0W | 120-140-150 |
Siri LED SMD 2835
Perkara | Warna | voltan (V) | semasa (mA) | kuasa (W) | Fluks (mcd) | Panjang gelombang (nm) | Fluks (lm) |
2835-02WR | Merah | 1.8-2.4V | 60mA | 0.2W | 2400-3000 | 620-625-630 | 8-10 |
2835-02WG | Hijau | 2.8-3.4V | 60mA | 0.2W | 3000-3600 | 520-525-530 | 10-12 |
2835-02WB | Biru | 2.8-3.4V | 60mA | 0.2W | 1200-1800 | 455-460-465 | 4-6 |
2835-02WY | Kuning | 1.8-2.4V | 60mA | 0.2W | 2100-2400 | 590-595 | 7-8 |
Perkara | Warna | voltan (V) | semasa (mA) | kuasa (W) | Fluks (mcd) | Panjang gelombang (nm) | Fluks (lm) |
2835-05WR | Merah | 1.8-2.4V | 150mA | 0.5W | 4200-4600 | 620-630 | 15-20 |
2835-05WG | Hijau | 2.8-3.4V | 150mA | 0.5W | 8500-10000 | 520-525 | 20-24 |
2835-05WB | Biru | 2.8-3.4V | 150mA | 0.5W | 2800-3500 | 460-465 | 10-12 |
2835-05WY | Kuning | 1.8-2.4V | 150mA | 0.5W | 4200-6000 | 590-595 | 15-20 |